ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения
ОКЕИ (OKEI) - общероссийский классификатор единиц измерения, призванный ввести единообразие при количественной оценке всевозможных как технических и экономических показателей, так и социальных. Это требование выдвигается условиями современной экономики и статистики. ОКЕИ используется в данном контексте для подготовки отчетности в государственные органы, анализа и прогнозирования экономических показателей, обеспечений международных статистических сопоставлений, регулирования внутре- и внешнеэкономической деятельности в целом.
Также классификатор ОКЕИ используется в прикладных решениях 1С, где в пользовательском режиме путем подбора или добавления вводятся дополнительные единицы измерения для отражения фактов совершения тех или иных хозяйственных операций.
Единицы измерения в ОКЕИ делятся по критерию включения в ЕСКК и разбиты на 7 групп:
- единицы длины;
- единицы площади;
- единицы объема;
- единицы массы;
- технические единицы;
- единицы времени;
- экономические единицы.
Ниже представлена сводная таблица общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ) с наименованиями и символьными обозначениями:
Международные единицы измерения, включенные в ЕСКК | |||||
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозн-е национ-е | Условное обозн-е междун-е | Код национальный | Код международный |
Единицы длины | |||||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT |
009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM |
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Технические единицы | |||||
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт;
10ˆ3 кВт | MW | МЕГАВТ;
ТЫС КВТ | MAW |
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
230 | Киловар | Киловар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10ˆ3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч;
ТЫС КВТ.Ч | MWH |
247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер-часов | 10ˆ3 А.ч | 10ˆ3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом | <омега> | ОМ | OHM |
280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени | |||||
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | мин | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE |
361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD |
362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON |
364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN |
365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы | |||||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |
596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10ˆ3 м3/сут | - | ТЫС М3/СУТ | TQD |
616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB |
625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF |
626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | - | ТЫС СТАНД
УСЛ КИРП | MBE |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR |
683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR |
734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL |
735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT |
736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NPL |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC |
745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP |
781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP |
796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
799 | Миллион штук | 10ˆ6 шт | 10ˆ6 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | 10ˆ9 шт | 10ˆ9 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10ˆ12 шт | 10ˆ12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР);
ТРИЛЛ ШТ | BIL |
802 | Квинтильон штук | 10ˆ18 шт | 10ˆ18 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ
ПО МАССЕ | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ
ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA |
833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | - | КГ ПЕРОКСИД
ВОДОРОДА | - |
845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | - | КГ 90 ПРОЦ
СУХ ВЕЩ | KSD |
847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | - | Т 90 ПРОЦ
СУХ ВЕЩ | TSD |
852 | Килограмм оксида калия | кг K2O | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | - | КГ ГИДРОКСИД
КАЛИЯ | KPH |
861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД
НАТРИЯ | KSH |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг P2O5 | - | КГ ПЯТИОКИСЬ
ФОСФОРА | KPP |
867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR |
Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК | |||||
в части классификатора ОКЕИ, описывающей те единицы измерения, которые уже включены в ЕСКК, на текущий момент ведется разработка... |