Коды доходов НДФЛ
Коды доходов НДФЛ
Коды доходов НДФЛ на 2015г. регламентируются Приказом ФНС России от 17.11.2010г. №ММВ-7-3/611@ (ред. от 14.11.2013г.) "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников" и приведены в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Коды доходов с точки зрения их налогообложения НДФЛ в 1С
Коды доходов НДФЛ в программах 1С используются для настройки видов расчетов и дальнейшей подготовки данных по полученным доходам в ИФНС. Данный справочник реализован в основных учетных конфигурациях, где производится расчет заработной платы и фиксируется иной доход физических лиц. Например в программе 1С:Зарплата и управление персоналом (ред. 2.5) данные о доходах НДФЛ и их кодах можно просмотреть через меню Расчет зарплаты по организациям → Справочники → Коды доходов НДФЛ.
Виды доходов НДФЛ и таблица их кодов
Код дохода | Наименование дохода | Ставка |
1010 | Дивиденды | 9% (30%, 15%) |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида | 13% (30%) |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 | 9% (30%, 15%) |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов, выданных до 01.01.2007 | 9% (30%, 15%) |
1200 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования | 13% (30%) |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок | 13% (30%) |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательно суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка РФ | 13% (30%) |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов | 13% (30%) |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы | 13% (30%) |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам страхования (кроме договоров добровольного пенсионного страхования), подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров страхования в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов | 13% (30%) |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые налогоплательщику при расторжении договора добровольного пенсионного страхования, уменьшенные на сумму страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком, в отношении которых не был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный пп.4 п.1 ст.219 НК РФ | 13% (30%) |
1220 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | 13% (30%) |
1240 | Пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения | 13% (30%) |
1300 | Доходы, полученные налогоплательщиком от использования в РФ авторских или иных смежных прав (кроме авторских вознаграждений) | 13% (30%) |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав | 13% (30%) |
1400 | Доходы от сдачи в аренду и иного использования имущества (кроме доходов от сдачи в аренду транспортных средств, средств связи, компьютерных сетей) | 13% (30%) |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 13% (30%) |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | 13% (30%) |
1532 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом кототых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | 13% (30%) |
1533 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг | |
1535 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы | |
справочник дорабатывается с 09.04.2015г. |